Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 17.02.2021 |
Дата утверждения | 01.01.2021 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГАЧАУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. МАЙОРА ПОЛИЦИИ ГАБИЛОВА ГАБИЛА" |
Код учреждения | 823Ь8350 |
ИНН | 522010924 |
КПП | 52201001 |
Период формирования | 2020 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГАЧАУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. МАЙОРА ПОЛИЦИИ ГАБИЛОВА ГАБИЛА" ИНН 522010924 КПП 52201001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2021г. | Дата | 01.01.2021 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГАЧАУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. МАЙОРА ПОЛИЦИИ ГАБИЛОВА ГАБИЛА" | по ОКПО | 95326661 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 82635407101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬН0ГО РАЙОНА "КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | 04046884 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 22 711 700,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 22 711 700,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | 20 945 700,00 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 22 711 700,00 | 412 010,00 | 412 010,00 | 22 299 690,00 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 21 542 000,00 | 412 010,00 | 412 010,00 | 21 129 990,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 21 542 000,00 | 412 010,00 | 412 010,00 | 21 129 990,00 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 16 545 000,00 | 412 010,00 | 412 010,00 | 16 132 990,00 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 4 997 000,00 | 0,00 | 4 997 000,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | |||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | |||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | |||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | |||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||
Уплата иных платежей | 853 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | 1 353 990,00 | 1 353 990,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | -1 353 990,00 | -1 353 990,00 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | -1 353 990,00 | -1 353 990,00 | |||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -1 766 000,00 | X | -1 766 000,00 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 412 010,00 | X | 412 010,00 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | |||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2021г. | Дата | 01.01.2021 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГАЧАУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. МАЙОРА ПОЛИЦИИ ГАБИЛОВА ГАБИЛА" | по ОКПО | 95326661 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 82635407101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬН0ГО РАЙОНА "КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | 04046884 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели (код вида - 5) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 3 332 430,00 | X | ||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 3 332 430,00 | 3 332 430,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 3 332 430,00 | 3 332 430,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 640 520,00 | 0,00 | 1 640 520,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 1 640 520,00 | 0,00 | 1 640 520,00 | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 380 520,00 | 0,00 | 380 520,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 691 910,00 | 0,00 | 1 691 910,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 691 910,00 | 0,00 | 1 691 910,00 | |||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 691 910,00 | 0,00 | 1 691 910,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 0,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | |||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | X | X | ||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | X | X | ||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | |||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |